---
title: "IP-adressen en poortnummers"
description: "| **OMSCHRIJVING** | **IP-ADRESSEN/HOST** | **PROTOCOL** | **POORTEN** | | --- | --- | --- | --- | | Enreach Contact  Proxy | mv.voipoperator.eu 89.184.172.125, 89.184.172.104 | UDP | 5060 & 5080 | | Voice Connect SIP | vcproxy.voiceworks.nl 89.184.172.54,…"
url: "https://service.enreach.com/documentatie/ip-adressen-en-poortnummers/"
updated: "2025-01-10"
category: (Hosted) Telefonie
---

# IP-adressen en poortnummers

| **OMSCHRIJVING** | **IP-ADRESSEN/HOST** | **PROTOCOL** | **POORTEN** |
| --- | --- | --- | --- |
| Enreach Contact  Proxy | mv.voipoperator.eu 89.184.172.125, 89.184.172.104 | UDP | 5060 & 5080 |
| Voice Connect SIP | vcproxy.voiceworks.nl 89.184.172.54, 89.184.172.55 | UDP | 5060 & 5080 |
| Voice RTP | 89.184.190.0/24 89.184.187.0/24 89.184.172.0/24 94.247.7.192/27 | UDP | 10000:65535 |
| XML, Operator, provisioning | mv.voipoperator.eu | TCP | 80 & 443 |
| DNS | 89.184.161.10, 89.184.181.10 | UDP | 53 |
| NTP | Alle | UDP | 123 |
| CPE provisioning server | 89.184.181.114 | TCP | 80 |
| Mitel provisioning server | rcs.aastra.com | TCP | 80 |
| Gigaset provisioning server | prov.gigaset.net | TCP | 80 |
| Yealink provisioning server | rps.yealink.com | TCP | 80 |

 
